Kostenanalysen
Modellrechnung zu Kostenentwicklung im Güterkraftverkehr
Kostengruppe | Kostenart | Motorwagen | Anhänger | Summe |
Grunddaten | Anzahl Lkw Anschaffungskosten Nutzungsdauer Restwert Fahrleistung gesamt Fahrleistung p.a. Einsatztage p.a. Verbrauch ltr/ 100 km Treibstoffkosten je ltr Mautgebühr je km ab 01.12.2023 | |||
Personalkosten Fahrer | Lohnkosten Beiträge Sozialversicherung Sonstige Lohnnebenkosten Fahrerspesen | |||
Fixkosten der Lkw | zeitabhängige Abschreibung Leasingkosten Kosten Fremdfinanzierung Prüfgebühren (TÜV) KFZ- Steuer KFZ-Versicherung Telemetrie+Mobilfunkkosten sonstige Fixkosten | |||
km-abhängige Kosten | km-abhängige Abschreibung Wartungs- und Reparaturkosten Reinigung Reifenkosten Kraftstoffkosten Harnstoff (Ad-Blue) sonstige Einsatzkosten Straßenbenutzungsgebühren | |||
Gemeinkosten Verwaltung | Verwaltungskosten Sonstige Gemeinkosten | |||
Gesamtkosten |